Megapress-Overgangsstuk


Megapress-Overgangsstuk
met SC‑Contur
model 4211.3
- voor stalen buis volgens
NBN EN 10220/10255 - staal ongelegeerd, zink-nikkelcoating
- persaansluiting, R-draad
Uitrusting
Afdichtingselement EPDM, snijring, scheidingsring, meerkantmodel 4211.3
Artikeltabel
DN1 | buiten-Ø | DN2 | R | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
DN1 | buiten-Ø | DN2 | R | VE | artikel | hoeveelheid |
32 | 38 | 20 | ¾ | 1 | 793 401 1)3) |
|
32 | 38 | 25 | 1 | 1 | 793 395 1)3) |
|
32 | 38 | 32 | 1¼ | 1 | 793 418 1)3) |
|
40 | 44,5 | 25 | 1 | 1 | 754 860 2)4) |
|
40 | 44,5 | 32 | 1¼ | 1 | 783 112 2)4) |
|
40 | 44,5 | 40 | 1½ | 1 | 783 129 2)4) |
|
50 | 57 | 32 | 1¼ | 1 | 754 877 1)5) |
|
50 | 57 | 40 | 1½ | 1 | 783 136 1)5) |
|
50 | 57 | 50 | 2 | 1 | 783 143 1)5) |
|
1) voor stalen buizen in de ketelbuiskwaliteit buisserie 2
2) voor stalen buizen in de ketelbuiskwaliteit buisserie 3
3) voor toepassing met Persring artikel 639 457
4) voor toepassing met Persring artikel 639 471
5) voor toepassing met Persring artikel 639 488
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-maten

DN1 | buiten-Ø | DN2 | R | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN1 | buiten-Ø | DN2 | R | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | artikel |
32 | 38 | 20 | ¾ | 40 | 82 | 32 | 793 401 |
32 | 38 | 25 | 1 | 41 | 83 | 41 | 793 395 |
32 | 38 | 32 | 1¼ | 57 | 98 | 46 | 793 418 |
40 | 44,5 | 25 | 1 | 48 | 96 | 41 | 754 860 |
40 | 44,5 | 32 | 1¼ | 48 | 96 | 46 | 783 112 |
40 | 44,5 | 40 | 1½ | 47 | 94 | 55 | 783 129 |
50 | 57 | 32 | 1¼ | 55 | 103 | 46 | 754 877 |
50 | 57 | 40 | 1½ | 53 | 101 | 55 | 783 136 |
50 | 57 | 50 | 2 | 55 | 103 | 70 | 783 143 |
SW [mm] = Sleutelgrote
Downloads
Keine Ergebnisse