Profipress G-Overgangsstukbocht 90°


Profipress G-Overgangsstukbocht 90°
met SC‑Contur
M/V
model 2614
M/V
- brons
- persaansluiting, R-draad
Uitrusting
Afdichtingselement HNBR, meerkantmodel 2614
Artikeltabel
d | R | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
d | R | VE | artikel | hoeveelheid |
12 | ⅜ | 5 | 346 911 |
|
12 | ½ | 5 | 346 928 |
|
15 | ½ | 5 | 345 747 |
|
18 | ½ | 5 | 345 754 |
|
18 | ¾ | 5 | 345 761 |
|
22 | ¾ | 5 | 345 778 |
|
28 | 1 | 5 | 345 785 |
|
35 | 1¼ | 1 | 345 792 |
|
42 | 1½ | 1 | 345 808 |
|
54 | 2 | 1 | 345 815 |
|
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen

Z-maten

d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | artikel |
12 | ⅜ | 19 | 37 | 40 | 15 | 346 911 | |||
12 | ½ | 19 | 37 | 44 | 17 | 346 928 | |||
15 | ½ | 17 | 39 | 35 | 20 | 23 | 45 | 47 | 345 747 |
18 | ½ | 24 | 46 | 50 | 21 | 345 754 | |||
18 | ¾ | 24 | 46 | 55 | 27 | 345 761 | |||
22 | ¾ | 28 | 51 | 59 | 27 | 345 778 | |||
28 | 1 | 35 | 58 | 72 | 36 | 345 785 | |||
35 | 1¼ | 48 | 74 | 88 | 44 | 345 792 | |||
42 | 1½ | 56 | 92 | 98 | 52 | 345 808 | |||
54 | 2 | 70 | 110 | 120 | 61 | 345 815 |
SW [mm] = Sleutelgrote
Z* [mm] = Z-maat vorige versie
L1* [mm] = Lengte vorige versie
L2* [mm] = Lengte vorige versie
Downloads
0 Resultaten