Profipress G-Bocht 90°


Profipress G-Bocht 90°
met SC‑Contur
V/V
model 2616
V/V
- koper
- persaansluitingen
Uitrusting
Afdichtingselementen HNBRmodel 2616
Artikeltabel
d | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|
d | VE | artikel | hoeveelheid |
12 | 5 | 346 850 |
|
15 | 5 | 345 464 |
|
18 | 5 | 345 471 |
|
22 | 5/50 | 345 488 |
|
28 | 5/50 | 345 495 |
|
35 | 1 | 345 501 |
|
42 | 1 | 345 518 |
|
54 | 1 | 345 525 |
|
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen

Z-maten

d | Z [mm] | L [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | artikel |
12 | 14 | 32 | 346 850 | ||
15 | 16 | 38 | 18 | 40 | 345 464 |
18 | 18 | 40 | 22 | 44 | 345 471 |
22 | 26 | 49 | 19 | 42 | 345 488 |
28 | 31 | 55 | 34 | 58 | 345 495 |
35 | 33 | 59 | 42 | 68 | 345 501 |
42 | 33 | 69 | 50 | 86 | 345 518 |
54 | 55 | 95 | 65 | 105 | 345 525 |
Z* [mm] = Z-maat vorige versie
L* [mm] = Lengte vorige versie
Downloads
0 Resultaten