Profipress G-Bocht 45°


Profipress G-Bocht 45°
met SC‑Contur
M/V
model 2626.1
M/V
- koper
- spie-eind, persaansluiting
Uitrusting
Afdichtingselement HNBRmodel 2626.1
Artikeltabel
d | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|
d | VE | artikel | hoeveelheid |
12 | 5 | 346 904 |
|
15 | 5 | 345 679 |
|
18 | 5 | 345 686 |
|
22 | 5 | 345 693 |
|
28 | 5 | 345 709 |
|
35 | 1 | 345 716 |
|
42 | 1 | 345 723 |
|
54 | 1 | 345 730 |
|
Magazijnetiketten - etiket en doos
CAD-bestanden
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-maten

d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | artikel |
12 | 7 | 29 | 29 | 346 904 | |||
15 | 7 | 29 | 29 | 8 | 30 | 31 | 345 679 |
18 | 7 | 29 | 31 | 9 | 31 | 32 | 345 686 |
22 | 11 | 34 | 36 | 9 | 32 | 34 | 345 693 |
28 | 12 | 36 | 40 | 14 | 38 | 40 | 345 709 |
35 | 15 | 41 | 43 | 17 | 43 | 45 | 345 716 |
42 | 17 | 53 | 52 | 21 | 57 | 59 | 345 723 |
54 | 22 | 62 | 64 | 27 | 67 | 71 | 345 730 |
Z* [mm] = Z-maat vorige versie
L1* [mm] = Lengte vorige versie
L2* [mm] = Lengte vorige versie