Vanne à bille Easytop


Vanne à bille Easytop
avec SC‑Contur
NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), axe sans entretien, poignée de commande en T avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable, bille inox, éléments d’étanchéité (raccords à sertir) EPDM
1 ,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 110°C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2275
année de fabrication à partir de 07/2017
- bronze au silicium
- jonctions à sertir
- passage intégral
équipement
Corps de vanne en bronze au silicium seloncaractéristiques techniques
pression de service max.temp. max. de service 110
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2275
année de fabrication à partir de 07/2017
Tableau des articles
DN | d | UE | article | quantité |
---|---|---|---|---|
DN | d | UE | article | quantité |
15 | 15 | 1 | 746 377 |
|
15 | 18 | 1 | 746 384 |
|
20 | 22 | 1 | 746 391 |
|
25 | 28 | 1 | 746 407 |
|
32 | 35 | 1 | 746 414 |
|
40 | 42 | 1 | 746 421 |
|
50 | 54 | 1 | 746 438 |
|
Vue éclatée
Liste de pièces de rechange
Liste des accessoires
Étiquettes pour rayonnage - étiquette et carton
Fichiers CAO
- Clic gauche pour pivoter
- Clic droit pour déplacer
- Molette de souris pour zoomer
- Une pression pour faire pivoter
- Deux pressions pour déplacer
- Pincer pour zoomer

Dimensions de construction

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | article |
15 | 15 | 20 | 20 | 42 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 377 |
15 | 18 | 20 | 20 | 42 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 384 |
20 | 22 | 21 | 20 | 45 | 43 | 43 | 72 | 18 | 746 391 |
25 | 28 | 26 | 26 | 49 | 50 | 51 | 91 | 22 | 746 407 |
32 | 35 | 34 | 27 | 59 | 52 | 51 | 97 | 28 | 746 414 |
40 | 42 | 37 | 32 | 73 | 68 | 60 | 119 | 34 | 746 421 |
50 | 54 | 44 | 38 | 84 | 78 | 60 | 127 | 41 | 746 438 |
Téléchargements
0 Résultats