Coque isolante Easytop


Coque isolante Easytop
- adapté pour Vanne à bille Easytop modèle 2275, Vanne à bille Easytop modèle 2275.1, Vanne à bille Easytop modèle 2275.2, Vanne à bille Easytop modèle 2275.3, Vanne à bille Easytop modèle 2275.4, Vanne à bille Easytop modèle 2275.5, Vanne à bille Easytop modèle 2275.6
- EPP
- autocollant
équipement
Epaisseur de la couche isolante selon GEGmodèle 2275.90
Tableau des articles
pour DN | UE | article | quantité |
---|---|---|---|
pour DN | UE | article | quantité |
15 | 1 | 747 435 |
|
20 | 1 | 747 442 |
|
25 | 1 | 747 459 |
|
32 | 1 | 747 466 |
|
40 | 1 | 747 473 |
|
50 | 1 | 747 480 |
|
Étiquettes pour rayonnage - étiquette et carton
Fichiers CAO
Dimensions de construction

pour DN | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | l [mm] | article |
---|---|---|---|---|---|
pour DN | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | l [mm] | article |
15 | 27 | 38 | 115 | 62 | 747 435 |
20 | 27 | 47 | 130 | 78 | 747 442 |
25 | 43 | 57 | 160 | 93 | 747 459 |
32 | 43 | 67 | 168 | 102 | 747 466 |
40 | 44 | 68 | 198 | 115 | 747 473 |
50 | 44 | 87 | 220 | 153 | 747 480 |
d2 [mm] = diamètre extérieur du tube
d1 [mm] = diamètre extérieur du tube
Téléchargements
0 Résultats