Vanne à bille Easytop


Vanne à bille Easytop
avec SC‑Contur
NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), axe sans entretien, bille inox, poignée de commande en T avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable, élément d’étanchéité (raccord à sertir) EPDM, six pans
1 ,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 110°C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2275.4
année de fabrication à partir de 07/2017
- bronze au silicium
- jonction à sertir, taraudage Rp
- passage intégral
équipement
Corps de vanne en bronze au silicium seloncaractéristiques techniques
pression de service max.temp. max. de service 110
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2275.4
année de fabrication à partir de 07/2017
Tableau des articles
DN | d | Rp | UE | article | quantité |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | UE | article | quantité |
15 | 15 | ½ | 1 | 746 759 |
|
15 | 18 | ½ | 1 | 746 766 |
|
20 | 22 | ¾ | 1 | 746 773 |
|
25 | 28 | 1 | 1 | 746 780 |
|
32 | 35 | 1¼ | 1 | 746 797 |
|
40 | 42 | 1½ | 1 | 746 803 |
|
50 | 54 | 2 | 1 | 746 810 |
|
Rp = filet intérieur cylindrique
Vue éclatée
Liste de pièces de rechange
Liste des accessoires
Étiquettes pour rayonnage - étiquette et carton
Fichiers CAO
- Clic gauche pour pivoter
- Clic droit pour déplacer
- Molette de souris pour zoomer
- Une pression pour faire pivoter
- Deux pressions pour déplacer
- Pincer pour zoomer

Dimensions de construction

DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Dc [mm] | article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Dc [mm] | article |
15 | 15 | ½ | 20 | 24 | 42 | 33 | 43 | 69 | 15 | 28 | 746 759 |
15 | 18 | ½ | 20 | 24 | 42 | 33 | 43 | 15 | 15 | 28 | 746 766 |
20 | 22 | ¾ | 21 | 22 | 45 | 34 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 773 |
25 | 28 | 1 | 26 | 29 | 49 | 41 | 51 | 91 | 22 | 43 | 746 780 |
32 | 35 | 1¼ | 30 | 34 | 55 | 48 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 797 |
40 | 42 | 1½ | 37 | 39 | 73 | 52 | 60 | 119 | 34 | 57 | 746 803 |
50 | 54 | 2 | 44 | 45 | 84 | 62 | 60 | 127 | 42 | 70 | 746 810 |
Rp = filet intérieur cylindrique
Dc [mm] = dimension clé
Téléchargements
0 Résultats