Vanne à siège incliné Easytop XL


Vanne à siège incliné Easytop XL
(vanne à flux libre)
DIN EN 1092‑1 , corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de soupape et rondelle de soupape en inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, volant manuel avec identification du fluide vert/rouge interchangeable, bouchon de vidange G
1 ,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90°C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2237.5XL
année de fabrication à partir de 04/2017
- bronze au silicium
équipement
Raccord à bride seloncaractéristiques techniques
pression de service max.temp. max. de service 90
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2237.5XL
année de fabrication à partir de 04/2017
Tableau des articles
DN | G | n | k [mm] | UE | article | quantité |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | UE | article | quantité |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 757 052 |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 757 069 |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 757 076 |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 757 083 |
|
G = filet cylindrique
n = nombre d’orifices
k [mm] = Ø
Vue éclatée

- Mécanisme de vanne à siège incliné Easytop XL modèle 2237.6XL
- Poignée manuelle Easytop modèle 2237.3XL (654443)
- Identification du fluide Easytop XL modèle 2237.4XL
- Mécanisme de vanne à siège incliné Easytop modèle 2237.22
- Poignée manuelle Easytop modèle 2237.24
- Identification du fluide Easytop modèle 2237.25
Liste de pièces de rechange
Étiquettes pour rayonnage - étiquette et carton
Fichiers CAO
Dimensions de construction

DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | l1 [mm] | l2 [mm] | k [mm] | Dc [mm] | article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | l1 [mm] | l2 [mm] | k [mm] | Dc [mm] | article |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 16 | 194 | 83 | 165 | 18 | 98 | 15 | 18 | 125 | 32 | 757 052 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 34 | 240 | 93 | 185 | 18 | 139 | 15 | 18 | 145 | 40 | 757 069 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 29 | 250 | 100 | 200 | 18 | 139 | 17 | 20 | 160 | 40 | 757 076 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 0 | 259 | 110 | 220 | 18 | 139 | 17 | 20 | 180 | 40 | 757 083 |
G = filet cylindrique
n = nombre d’orifices
k [mm] = Ø
Dc [mm] = dimension clé
Téléchargements
0 Résultats