Vanne à bille Easytop


Vanne à bille Easytop
avec SC‑Contur
NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), axe sans entretien, levier de commande en L, bille inox, éléments d’étanchéité (raccords à sertir) EPDM
1 ,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 110°C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2275.10
- non adapté pour Coque isolante Easytop modèle 2275.90
- bronze au silicium
- jonctions à sertir
- passage intégral
équipement
Corps de vanne en bronze au silicium seloncaractéristiques techniques
pression de service max.temp. max. de service 110
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2275.10
Tableau des articles
DN | d | UE | article | quantité |
---|---|---|---|---|
DN | d | UE | article | quantité |
15 | 15 | 1 | 774 851 |
|
15 | 18 | 1 | 774 868 |
|
20 | 22 | 1 | 774 875 |
|
25 | 28 | 1 | 774 882 |
|
32 | 35 | 1 | 774 899 |
|
40 | 42 | 1 | 774 905 |
|
50 | 54 | 1 | 774 912 |
|
Liste de pièces de rechange
Étiquettes pour rayonnage - étiquette et carton
Fichiers CAO
- Clic gauche pour pivoter
- Clic droit pour déplacer
- Molette de souris pour zoomer
- Une pression pour faire pivoter
- Deux pressions pour déplacer
- Pincer pour zoomer

Dimensions de construction

d | DN | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | DN | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | article |
15 | 15 | 20 | 20 | 42 | 42 | 116 | 51 | 15 | 774 851 |
18 | 15 | 20 | 20 | 42 | 42 | 116 | 51 | 15 | 774 868 |
22 | 20 | 21 | 20 | 45 | 43 | 116 | 53 | 18 | 774 875 |
28 | 25 | 26 | 26 | 49 | 50 | 147 | 63 | 22 | 774 882 |
35 | 32 | 30 | 27 | 55 | 52 | 147 | 68 | 28 | 774 899 |
42 | 40 | 37 | 32 | 73 | 68 | 156 | 77 | 34 | 774 905 |
54 | 50 | 44 | 38 | 84 | 78 | 156 | 84 | 42 | 774 912 |
Téléchargements
0 Résultats