Coque isolante Easytop


Coque isolante Easytop
- autocollant
équipement
Epaisseur de la couche isolante selon GEGmodèle 2210.10
Tableau des articles
pour DN | UE | article | quantité |
---|---|---|---|
pour DN | UE | article | quantité |
15 | 1 | 488 550 |
|
20 | 1 | 488 567 |
|
25 | 1 | 488 574 |
|
32 | 1 | 488 161 |
|
40 | 1 | 488 178 |
|
50 | 1 | 488 185 |
|
Étiquettes pour rayonnage - étiquette et carton
Fichiers CAO
- Clic gauche pour pivoter
- Clic droit pour déplacer
- Molette de souris pour zoomer
- Une pression pour faire pivoter
- Deux pressions pour déplacer
- Pincer pour zoomer

Dimensions de construction

pour DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | l [mm] | article |
---|---|---|---|---|---|---|
pour DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | l [mm] | article |
15 | 39 | 66 | 100 | 66 | 68 | 488 550 |
20 | 42 | 7 | 114 | 75 | 78 | 488 567 |
25 | 50 | 90 | 137 | 90 | 94 | 488 574 |
32 | 52 | 103 | 153 | 102 | 102 | 488 161 |
40 | 65 | 120 | 170 | 123 | 122 | 488 178 |
50 | 69 | 140 | 212 | 142 | 141 | 488 185 |
Téléchargements
0 Résultats