Coque isolante Easytop


Coque isolante Easytop
- adapté pour Vanne de réglage de circulation Easytop modèle 2282.1, Vanne de réglage de circulation Easytop modèle 2282
- EPP
équipement
Epaisseur de la couche isolante selon GEGmodèle 2210.35
Tableau des articles
DN | UE | article | quantité |
---|---|---|---|
DN | UE | article | quantité |
15 | 1 | 688 141 |
|
20 | 1 | 688 653 |
|
25 | 1 | 688 660 |
|
Étiquettes pour rayonnage - étiquette et carton
Fichiers CAO
Dimensions de construction

DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | l [mm] | article |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | l [mm] | article |
15 | 19 | 53 | 97 | 62 | 69 | 688 141 |
20 | 22 | 53 | 102 | 64 | 75 | 688 653 |
25 | 43 | 77 | 114 | 75 | 78 | 688 660 |
Téléchargements
0 Résultats