Té Profipress XL


Té Profipress XL
avec SC‑Contur
modèle 2418XL
- cuivre
- jonctions à sertir
équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparationmodèle 2418XL
Tableau des articles
d1 | d2 | d3 | UE | article | quantité |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | UE | article | quantité |
64,0 | 35 | 64,0 | 1 | 577 735 |
|
64,0 | 42 | 64,0 | 1 | 577 742 |
|
64,0 | 54 | 64,0 | 1 | 577 759 |
|
64,0 | 64,0 | 64,0 | 1 | 577 728 |
|
76,1 | 54 | 76,1 | 1 | 476 977 |
|
76,1 | 76,1 | 76,1 | 1 | 476 960 |
|
88,9 | 54 | 88,9 | 1 | 476 991 |
|
88,9 | 76,1 | 88,9 | 1 | 477 004 |
|
88,9 | 88,9 | 88,9 | 1 | 476 984 |
|
108,0 | 54 | 108,0 | 1 | 477 028 |
|
108,0 | 76,1 | 108,0 | 1 | 477 035 |
|
108,0 | 88,9 | 108,0 | 1 | 477 042 |
|
108,0 | 108,0 | 108,0 | 1 | 477 011 |
|
Étiquettes pour rayonnage - étiquette et carton
Fichiers CAO
- Clic gauche pour pivoter
- Clic droit pour déplacer
- Molette de souris pour zoomer
- Une pression pour faire pivoter
- Deux pressions pour déplacer
- Pincer pour zoomer

(Veuillez faire votre choix)
Dimensions de construction

d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | article |
64,0 | 35 | 64,0 | 32 | 42 | 32 | 75 | 69 | 75 | 577 735 |
64,0 | 42 | 64,0 | 35 | 43 | 35 | 78 | 79 | 78 | 577 742 |
64,0 | 54 | 64,0 | 41 | 42 | 41 | 84 | 82 | 84 | 577 759 |
64,0 | 64,0 | 64,0 | 46 | 47 | 46 | 89 | 90 | 89 | 577 728 |
76,1 | 54 | 76,1 | 40 | 48 | 40 | 90 | 89 | 90 | 476 977 |
76,1 | 76,1 | 76,1 | 51 | 54 | 51 | 101 | 104 | 101 | 476 960 |
88,9 | 54 | 88,9 | 40 | 55 | 40 | 90 | 96 | 90 | 476 991 |
88,9 | 76,1 | 88,9 | 51 | 61 | 51 | 101 | 111 | 101 | 477 004 |
88,9 | 88,9 | 88,9 | 57 | 61 | 57 | 107 | 111 | 107 | 476 984 |
108,0 | 54 | 108,0 | 41 | 66 | 41 | 101 | 106 | 101 | 477 028 |
108,0 | 76,1 | 108,0 | 52 | 71 | 52 | 112 | 121 | 112 | 477 035 |
108,0 | 88,9 | 108,0 | 58 | 71 | 58 | 118 | 121 | 118 | 477 042 |
108,0 | 108,0 | 108,0 | 68 | 72 | 68 | 128 | 132 | 128 | 477 011 |
certificats
référence | certificat | numéro de certificat |
pays langue |
||
---|---|---|---|---|---|
référence | certificat | numéro de certificat |
pays langue |