Pièce de transition Profipress G


Pièce de transition Profipress G
avec SC‑Contur
modèle 2611
- bronze
- jonction à sertir, filet R
équipement
Joint HNBR, six pansmodèle 2611
Tableau des articles
d | R | UE | article | quantité |
---|---|---|---|---|
d | R | UE | article | quantité |
12 | ⅜ | 5 | 347 017 |
|
12 | ½ | 5 | 347 024 |
|
15 | ½ | 5 | 346 126 |
|
15 | ¾ | 5 | 346 133 |
|
18 | ½ | 5 | 346 140 |
|
18 | ¾ | 5 | 346 157 |
|
22 | ½ | 5 | 346 164 |
|
22 | ¾ | 5 | 346 171 |
|
22 | 1 | 5 | 346 188 |
|
28 | ¾ | 5 | 346 270 |
|
28 | 1 | 5 | 346 287 |
|
28 | 1¼ | 5 | 346 294 |
|
35 | 1 | 5 | 346 300 |
|
35 | 1¼ | 5 | 346 317 |
|
35 | 1½ | 1 | 346 324 |
|
42 | 1¼ | 1 | 346 331 |
|
42 | 1½ | 1 | 346 348 |
|
54 | 1½ | 1 | 346 355 |
|
54 | 2 | 1 | 346 362 |
|
Étiquettes pour rayonnage - étiquette et carton
Fichiers CAO
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Veuillez faire votre choix)
Dimensions de construction

d | R | Z [mm] | L [mm] | Dc [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | Dc* [mm] | article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | Dc [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | Dc* [mm] | article |
12 | ⅜ | 18 | 35 | 17 | 17 | 34 | 17 | 347 017 |
12 | ½ | 20 | 37 | 17 | 20 | 38 | 22 | 347 024 |
15 | ½ | 24 | 46 | 19 | 20 | 44 | 22 | 346 126 |
15 | ¾ | 28 | 50 | 22 | 28 | 48 | 27 | 346 133 |
18 | ½ | 23 | 45 | 22 | 21 | 43 | 22 | 346 140 |
18 | ¾ | 27 | 49 | 22 | 25 | 47 | 27 | 346 157 |
22 | ½ | 25 | 49 | 27 | 22 | 45 | 27 | 346 164 |
22 | ¾ | 26 | 49 | 27 | 27 | 50 | 27 | 346 171 |
22 | 1 | 33 | 56 | 30 | 346 188 | |||
28 | ¾ | 29 | 52 | 33 | 346 270 | |||
28 | 1 | 32 | 55 | 34 | 346 287 | |||
28 | 1¼ | 35 | 58 | 34 | 38 | 62 | 42 | 346 294 |
35 | 1 | 28 | 53 | 39 | 346 300 | |||
35 | 1¼ | 34 | 60 | 43 | 34 | 59 | 43 | 346 317 |
35 | 1½ | 37 | 62 | 50 | 35 | 60 | 50 | 346 324 |
42 | 1¼ | 29 | 65 | 47 | 346 331 | |||
42 | 1½ | 30 | 66 | 50 | 31 | 67 | 50 | 346 348 |
54 | 1½ | 38 | 78 | 68 | 346 355 | |||
54 | 2 | 39 | 79 | 66 | 346 362 |
Dc [mm] = dimension clé
Z* [mm] = dimension Z de l’ancienne version
L* [mm] = longueur de l’ancienne version
Dc* [mm] = ancienne version (dimension clé)
Téléchargements
Keine Ergebnisse